{
"id": "3236",
"kodnamn": "kb-18481335",
"namn": "Jönekiöping",
"datum": "",
"samling": "Kungliga biblioteket",
"sortyear": null,
"sortnamn": "Jönekiöping",
"views": "58",
"typ": "bild",
"tajtid": "3236",
"oldViews": "1",
"newViews": "57",
"0-Personnamn": "Swidde, Willem,",
"extra-WGS84": "57.78261370000001,14.1617876",
"extra-origFileCount": "1",
"extra-origId": "18481335",
"extra-origSiteUrl": "http://libris.kb.se/bib/18481335",
"1-Fysisk beskrivning": "1 tryckt ark, gravyr, s/v, plåt 22 x 42 cm",
"2-Anmärkning": "Ur Kungl. bibliotekets Ex. G av Suecia antiqua et hodierna",
"3-Anmärkning": "Gravyren är utförd av en holländsk gravör mellan 1692 och 1697 och på sin höjd omarbetad av Swidde enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 251",
"4-Anmärkning": "Enligt Jonas Nordin är gravyren en kopia utförd av Samuel Anderson efter Swiddes original",
"5-Anmärkning": "Graverad 1693 enl. Erik Vennberg",
"6-Ämnesord": "Städer",
"7-Ämnesord": "Majstänger",
"8-Ämnesord": "Maypoles",
"9-Ämnesord": "Cities and towns",
"10-Genre": "Panoramor",
"11-Genre": "Gravyrer",
"12-Genre": "Bilder"
}
...och lite skön källdata
000 06590cka a22014297ar4500
001 18481335
003 SE-LIBR
005 20160524114952.0
007 cr |||||||||||
008 151006s1693 xx nnn | o i|lat c
024 7 $a 289 Pr. 1 Fol.$2 KB-signum
040 $a S
042 $9 SAH$9 DIGI
100 1 $a Swidde, Willem,$d ca 1660-1697$4 egr$0 311659
245 0 0 $a Jönekiöping$h [Elektronisk resurs]
300 $a 1 tryckt ark :$b gravyr : s/v ;$c plåt 22 x 42 cm
500 $a Ur Kungl. bibliotekets Ex. G av Suecia antiqua et hodierna
500 $a Gravyren är utförd av en holländsk gravör mellan 1692 och 1697 och på sin höjd omarbetad av Swidde enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 251
500 $a Enligt Jonas Nordin är gravyren en kopia utförd av Samuel Anderson efter Swiddes original
500 $a Graverad 1693 enl. Erik Vennberg
533 $a Digitalt faksimil$b Stockholm$c Kungliga biblioteket$d 2015
610 2 4 $a Jönköpings slott
650 7 $a Städer$2 sao$0 163240
650 7 $a Majstänger$2 sao$0 153221
650 0 $a Maypoles
650 0 $a Cities and towns
651 7 $a Sverige$z Småland$z Jönköping$2 sao
655 7 $a Panoramor$2 gmgpc//swe$0 295668
655 7 $a Gravyrer$2 gmgpc//swe$0 297778
655 7 $a Bilder$2 saogf$0 353531$0 282076
700 1 $a Anderson, Samuel,$d 1773-1857$4 acp$0 295241
700 1 $a Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703$4 oth$0 183149
740 0 $a Jönköping
773 0 $a Dahlbergh, Erik, 1625-1703$t Suecia antiqua et hodierna$d [Stockholm : s.n., 1698-1701]$w 8392464$g Blad III:78$9 1693$9 3$9 78
787 0 8 $i Handritad förlaga:$a Dahlbergh, Erik$t Jönkiöping$d [mellan 1689 och 1690]$w 18036580
787 0 8 $i Tryckt förarbete:$a Swidde, Willem$t Jönekiöping$d [169-]$w 18036751
787 0 8 $i Bearbetad kopia:$a Bergquist, Carl Eric$t Jönekiöping$d 1752$w 18036752
787 0 8 $i Annat exemplar:$a Swidde, Willem,$t Jönekiöping$d 1693$w 8498547
856 4 0 $u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:suecia-18481335$z pdf$z Fritt tillgänglig via Kungl. biblioteket$x sueciapdf
856 4 0 $u https://data.kb.se/datasets/2016/05/suecia/18481335.pdf$z pdf$z Fritt tillgänglig via Kungl. biblioteket$x datapdf
856 4 0 $u https://data.kb.se/datasets/2014/10/suecia/18481335,1.tif$z Masterfil 344 MB$z Fritt tillgänglig via Kungl. biblioteket$x master
856 4 2 $u https://suecia.kb.se/F/?func=direct&doc_number=004123235&local_base=sah$z Sök/visa i suecia.kb.se$x sueciakbse
856 4 2 $u https://weburn.kb.se/suecia/bild/35/18481335.jpg$z Lågupplöst bild$x digipic
900 1 s $6 700$a Dahlbergh, Erik Jönsson,$d 1625-1703$u Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703
900 1 s $6 700$a Dahlberg, Erik,$d 1625-1703$u Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703
900 1 s $6 700$a Dahlberg, Erik Jönsson,$d 1625-1703$u Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703
900 1 s $6 700$a Dahlberg, Erich I.,$d 1625-1703$u Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703
900 1 s $6 700$a Dahlbergh, Erich,$d 1625-1703$u Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703
900 1 s $6 700$a Anderson, S.$d 1773-1857$u Anderson, Samuel,$d 1773-1857
950 s $6 650$a Midsommarstänger$u Majstänger
950 k $6 650$a Midsommar$w g$u Majstänger
950 s $6 650$a Innerstäder$u Städer
950 k $6 650$a Brukssamhällen$w h$u Städer
950 k $6 650$a Garnisonsstäder$w h$u Städer
950 k $6 650$a Grindstäder$w h$u Städer
950 k $6 650$a Huvudstäder$w h$u Städer
950 k $6 650$a Idealstäder$w h$u Städer
950 k $6 650$a Magistrater$w h$u Städer
950 k $6 650$a Offentliga platser$w h$u Städer
950 k $6 650$w h$a Satellitstäder$u Städer
950 k $6 650$a Småstäder$w h$u Städer
950 k $6 650$a Stadsdelar$w h$u Städer
950 k $6 650$a Stadskärnor$w h$u Städer
950 k $6 650$w h$a Stadslandskap$u Städer
950 k $6 650$a Stadsstater$w h$u Städer
950 k $6 650$a Storstäder$w h$u Städer
950 k $6 650$a Trädgårdsstäder$w h$u Städer
950 k $6 650$a Universitetsstäder$w h$u Städer
950 k $6 650$a Övergivna städer$w h$u Städer
950 k $6 650$a Kommuner$u Städer
950 k $6 650$a Stadstillväxt$u Städer
950 k $6 650$a Stadsvandringar$u Städer
950 k $6 650$a Urban politik$u Städer
955 k $6 655$a Djuptryck$w g$u Gravyrer
955 k $6 655$a Kopparstick$w h$u Gravyrer
955 k $6 655$a Stålstick$w h$u Gravyrer
955 k $6 655$a Stippelgravyrer$w h$u Gravyrer
955 k $6 655$a Bildverk$u Bilder
955 k $6 655$a ABC-bilder$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Affischer$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Andaktsbilder$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Barnkonst$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Collage$w h$u Bilder
955 k $6 655$w h$a Découpure$u Bilder
955 k $6 655$a Dekorer (grafik)$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Fotografier$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Fotomontage$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Genomsiktsbilder$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Genrebilder$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Havsbilder$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Idolbilder$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Illustrationer$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Landskapsbilder$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Marina bilder$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Målningar$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Porträtt$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Rekonstruktioner (bilder)$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Skämtteckningar$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Sjökrigsbilder$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Stilleben$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Teckningar$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Tre bilder i en$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Tryck$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Ukiyo-e$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Konstnärers ungdomsverk$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Vinjetter$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Vyer$w h$u Bilder
955 k $6 655$a Elektroniska bilder$u Bilder
955 k $6 655$a Ritningar$u Bilder
955 s $6 655$a Utsikter från luftballonger$u Panoramor
955 s $6 655$a Panoramabilder$u Panoramor
955 k $6 655$a Vyer$w g$u Panoramor
955 k $6 655$a Panoramafotografier$w h$u Panoramor
955 k $6 655$a Havsbilder$u Panoramor
955 k $6 655$a Landskapsbilder$u Panoramor
955 k $6 655$a Marina bilder$u Panoramor
955 k $6 655$a Flygperspektiv$u Panoramor
955 k $6 655$a Fågelperspektiv$u Panoramor
841 $5 S$a x a$b 1510064u 8 1001uu 0901128$e 4
852 $5 S$b S$h [Praktsamlingen]$j 289 Pr. 1 Fol$t G$i Framtages ej
852 $5 S$b S$z Digitaliserat exemplar$z Fritt tillgänglig via Internet
949 $5 S$c sorteringskod$d csaml$e sorteringsnummer$f 078b$g Gravyr vol. 3, Praktsamlingen, 289 Pr. 1 Fol., Ex. G$h omvänd sorteringskod$i ksaml$j materialtyp$k Gravyr